
Vous trouverez sur cette page la liste des clients de PECB dont le certificat de système de management a été suspendu ou retiré pour diverses raisons, y compris le non-respect des exigences de certification établies à la clause 9.6.5 de la norme ISO/CEI 17021-1. |
Certificats MS suspendusNote: En cas de suspension, la certification du système de management de l'organisme est temporairement invalide jusqu'à ce que les problèmes soient résolus, comme exigé par PECB. Selon les mesures prises par l'organisme certifié dans les délais prescrits, PECB peut rétablir la certification suspendue, réduire le périmètre de la certification ou retirer la certification. |
||||
Pays | Client | Norme | Numéro de certificat | Date d'entrée en vigueur |
Kosovo | N.N.P. “PRO TEK" | ISO 9001 | C146-QMS69-03-17 | 2019-02-07 |
Certificats MS retirésNote: En cas de retrait, la certification du système de management de l'organisme est définitivement invalide et ne peut être rétablie. |
||||
Pays | Client | Norme | Numéro de certificat | Date d'entrée en vigueur |
Libye | Elmoj Company for Mechanical Industries | OHSAS 18001 | C9-EMS2-02-2016 | 2018-12-20 |
ISO 14001 | C10-EMS3-02-2016 | 2018-12-20 | ||
Canada | One Eye Industries | ISO 9001 | C37-QMS17-07-26 | 2019-01-31 |
Kosovo | Beni Construction | ISO 9001 | C13-QMS2-03-2016 | 2018-12-20 |
ISO 14001 | C14-EMS4-03-2016 | 2018-12-20 | ||
Luxembourg | Arendt Services | ISO 22301 | C12-BCMS2-03-2016 | 2018-12-20 |
Kosovo | Pixels Production | ISO 9001 | C16-QMS4-03-2016 | 2018-12-20 |
Luxembourg | Lab Luxembourg | ISO 9001 | C19-QMS6-03-2016 | 2018-12-10 |
Kosovo | KAG Asphalt Company | ISO 9001 | C24-QMS9-05-27 | 2018-12-10 |
ISO 14001 | C32-EMS6-07-20 | 2018-12-10 | ||
France | Oceanet Technology | ISO/CEI 27001 | C26-ISMS9-06-02 | 2017-09-04 |
Trinité et Tobago | Streamline Management and Engineering Solutions Ltd | ISO 9001 | C33-QMS14-07-22 | 2019-01-29 |
Kosovo | Jehona SH.P.K | ISO 14001 | C36-EMS7-07-26 | 2018-12-10 |
Kosovo | N.N.P Arhiko. ING | ISO 9001 | C34-QMS15-07-14 | 2018-12-20 |
États-Unis | Atlantic Lottery Corporation | ISO/CEI 27001 | C142-ISMS33-03-17 | 2018-12-20 |
Ghana | Atlantic Catering and Logistics Limited | ISO 14001 | C69- EMS14-10-16 | 2019-01-29 |
OHSAS 18001 | C70-OHSMS3-10-16 | 2019-01-29 | ||
Libye | Kids Nest Nursery | ISO 9001 | C81-QMS32-10-16 | 2018-03-22 |
France | e-Qual | ISO/CEI 27001 | C102-ISMS23-12-16 | 2018-05-08 |
États-Unis | I.C. Tamer | ISO 9001 | C130-QMS61-02-17 | 2018-12-10 |
Iran | Petro Tar Fara | ISO 9001 | C132-QMS62-02-17 | 2018-07-02 |
ISO 14001 | C133-EMS19-02-17 | 2018-07-02 | ||
OHSAS 18001 | C134-OHSMS8-02-17 | 2018-07-02 | ||
Kosovo | N.P.N "Europrojekt Plus" | ISO 9001 | C141-QMS66-03-17 | 2018-12-20 |
Kosovo | "Jehona" SH.P.K | ISO 9001 | C145-QMS68-03-17 | 2018-12-20 |
Libye | Alssahary Co. for Inspection and Conformance | ISO 9001 | C153-QMS72-03-17 | 2018-12-20 |
Ghana | Accra City Hotel | ISO 14001 | C159-EMS24-05-17 | 2018-06-29 |
Kosovo | Al-Group sh.p.k | ISO 9001 | C161-QMS77-04-17 | 2018-12-20 |
Ghana | Alteco Ghana Limited | ISO 9001 | C164-QMS79-05-17 | 2018-06-29 |
Kosovo | Enggroup sh.p.k. | ISO 9001 | C166-QMS81-04-17 | 2018-12-20 |
ISO 14001 | C167-EMS22-04-17 | 2018-12-20 | ||
OHSAS 18001 | C168-OHSMS11-04-17 | 2018-12-20 | ||
Canada | Groupe Desautels Electrique et Automation | ISO 9001 | C186-QMS89-05-17 | 2018-12-20 |
Arabie Saoudite | Development Dimension Information Technology Ltd | ISO 9001 | C190-QMS91-05-17 | 2019-01-16 |
Kosovo | ENG-IDEA | ISO 9001 | C191-QMS92-05-17 | 2019-01-07 |
Irak | Trade Bank of Iraq | ISO 9001 | C231-QMS109-08-17 | 2018-12-20 |
Certificats de MS retirés volontairementNote: En cas de retrait volontaire, l'organisme certifié a volontairement demandé le retrait de la certification. |
||||
Pays | Client | Norme | Numéro de certificat | Date d'entrée en vigueur |
Canada | Collaboration en Recherche pour l'Efficacité en Diagnostic (CRED) | ISO/CEI 27001 | C11-ISMS5-03-2016 | 2018-12-20 |
Émirats Arabes Unis | Sama Alain Surveying Engineering | ISO 9001 | C17-QMS5-03-2016 | 2018-12-10 |
Suisse | Cortex | ISO/CEI 27001 | C18-ISMS6-03-2016 | 2018-03-22 |
Maroc | Sam Blue Wave Software | ISO/CEI 27001 | C31-ISMS10-07-14 | 2018-12-10 |
Trinité et Tobago | Johnson Offshore Services Ltd | ISO 9001 | C83-QMS34-10-16 | 2018-12-10 |
France | HISI | ISO/CEI 27001 | C85-ISMS20-11-16 | 2017-12-13 |
Biélorussie | V.U.K.A.S. LLC | ISO 9001 | C103-QMS47-12-16 | 2018-03-15 |
Suisse | Syselcom Mutuelle Informatique SA | ISO/CEI 27001 | C105-ISMS24-12-16 | 2018-03-22 |
Ukraine | Quality Business Technology, LLC | ISO 9001 | C121-QMS56-02-17 | 2018-03-22 |
ISO/CEI 27001 | C122-ISMS28-02-17 | 2018-03-22 |